| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 综合评分 | 简要说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sh512980 | 传媒ETF | 8.5 | 量价齐升(量比3.14+价涨2.67%),多头排列,MACD柱状图扩大,布林带突破上轨 |
| 2 | sz159766 | 旅游ETF | 8.0 | 价涨量增(量比1.44+涨2.66%),RSI超买但动量强劲,布林带上轨附近 |
| 3 | sh516510 | 云计算ETF | 8.0 | 量价配合良好(量比1.11+涨0.71%),均线多头,MACD柱状图扩大 |
| 4 | sz159852 | 软件ETF | 7.5 | 价涨量增(量比1.19+涨0.82%),布林带上轨突破,MACD柱状图转正 |
| 5 | sh515030 | 新能源车ETF | 7.5 | MACD柱状图强劲(0.0146),均线多头,布林带上轨附近 |
| 6 | sz159667 | 工业母机ETF | 7.5 | MACD柱状图扩大(0.0129),均线多头,布林带上轨附近 |
| 7 | sh562500 | 机器人ETF | 7.5 | MACD柱状图增长(0.0102),均线多头,布林带突破上轨 |
| 8 | sh516970 | 基建50ETF | 7.0 | 价涨量增(涨0.68%),均线多头,RSI正常(66.34) |
| 9 | sh512480 | 半导体ETF | 7.0 | MACD柱状图扩大(0.0075),均线多头,布林带中轨上行 |
| 10 | sh561800 | 稀有金属ETF基金 | 7.0 | 均线多头,MACD柱状图增长(0.0059),布林带上轨附近 |
| 11 | sh512200 | 房地产ETF | 7.0 | 价涨量增(涨1.35%+量比1.09),MACD柱状图扩大 |
| 12 | sz159996 | 家电ETF | 7.0 | 价涨量增(涨0.71%),均线多头,RSI超买但动量持续 |
| 13 | sz159819 | 人工智能ETF | 7.0 | 均线多头,MACD柱状图扩大(0.0046),布林带中轨上行 |
| 14 | sz159851 | 金融科技ETF | 7.0 | 均线多头,布林带上轨附近,RSI超买但短期动量强 |
| 15 | sh563010 | 电信ETF | 7.0 | 价涨(涨1.00%),均线多头,MACD柱状图扩大(0.0045) |
| 16 | sh563530 | 卫星ETF | 7.0 | 暴涨(涨7.07%)+量增,MACD柱状图强劲,但RSI严重超买(高风险) |
| 17 | sh515790 | 光伏ETF | 6.5 | 均线多头,但量缩(量比0.57),MACD柱状图微弱 |
| 18 | sz159652 | 有色50ETF | 6.5 | 价涨(涨1.15%),均线多头,但RSI超买(70.83) |
| 19 | sh515880 | 通信ETF | 6.5 | 均线多头,MACD柱状图扩大(0.0991),但价跌量平 |
| 20 | sh517520 | 黄金股ETF | 6.5 | 均线多头,MACD柱状图扩大(0.0041),但量缩 |
| 21 | sh562700 | 汽车零部件ETF | 6.5 | 均线多头,MACD柱状图强劲(0.0148),但RSI超买+量缩 |
| 22 | sz159869 | 游戏ETF | 6.0 | 均线多头,但量平(量比0.65),RSI正常(61.58) |
| 23 | sh512880 | 证券ETF | 6.0 | 均线多头,MACD柱状图扩大(0.0026),但价跌量平 |
| 24 | sz159870 | 化工ETF | 6.0 | 均线多头,但RSI严重超买(81.06)+价跌量缩 |
| 25 | sh512710 | 军工龙头ETF | 6.0 | 暴涨(涨3.29%)+均线多头,但RSI超买(80.70)+量缩(高风险) |
| 26 | sz159796 | 电池50ETF | 6.0 | 均线多头,MACD柱状图扩大(0.0071),但量缩(量比0.51) |
| 27 | sz159825 | 农业ETF | 6.0 | 均线多头,MACD柱状图扩大(0.0014),但量缩(量比0.67) |
| 28 | sh515210 | 钢铁ETF | 5.5 | 均线纠缠,价平量增,MACD柱状图微弱(0.0017) |
| 29 | sh513360 | 教育ETF | 5.0 | 量增(量比1.97)但涨幅微弱(0.19%),均线空头 |
| 30 | sh513090 | 香港证券ETF | 5.0 | 量缩(量比0.95),均线纠缠,布林带下轨附近 |
| 31 | sh512800 | 银行ETF | 5.0 | 均线纠缠,价跌量缩,MACD柱状图微弱(0.0007) |
| 32 | sz159865 | 养殖ETF | 4.5 | 均线纠缠,价跌量缩(量比0.39),MACD柱状图微弱 |
| 33 | sh516560 | 养老ETF | 4.0 | MACD死叉,均线纠缠,价涨量增但涨幅微弱(0.12%) |
| 34 | sh518880 | 黄金ETF | 4.0 | MACD死叉,价格跌破均线,价跌量平 |
| 35 | sz159985 | 豆粕ETF | 4.0 | 均线多头但价格跌破,价跌量增(量比1.11) |
| 36 | sh513050 | 中概互联网ETF | 4.0 | 均线空头,布林带下轨附近,价跌量缩 |
| 37 | sz159941 | 纳指ETF | 4.0 | 均线空头,价跌量缩,RSI偏低(44.90) |
| 38 | sh513730 | 东南亚科技ETF | 4.0 | 均线纠缠,价跌量缩(量比0.40),布林带中轨附近 |
| 39 | sh512690 | 酒ETF | 3.0 | 均线空头,价跌量增(量比0.82),RSI超卖(32.50) |
| 40 | sh513770 | 港股互联网ETF | 3.0 | 均线空头,价跌量缩,布林带下轨附近 |
| 41 | sh513880 | 日经225ETF | 3.0 | 均线空头,价跌量缩,RSI偏低(45.50) |
| 42 | sh561510 | 中药ETF华泰柏瑞 | 2.0 | RSI超卖(29.09),价跌量增,均线空头 |
| 43 | sh515220 | 煤炭ETF | 2.0 | RSI超卖(26.72),均线空头,价跌量平 |
| 44 | sh513060 | 恒生医疗ETF | 2.0 | RSI超卖(27.47),均线空头,布林带下轨附近 |
| 45 | sz159570 | 港股通创新药ETF | 1.0 | RSI严重超卖(23.86),均线空头,价跌量缩 |
验证清单:1. sh512980, 2. sz159766, 3. sh516510, 4. sz159852, 5. sh515030, 6. sz159667, 7. sh562500, 8. sh516970, 9. sh512480, 10. sh561800, 11. sh512200, 12. sz159996, 13. sz159819, 14. sz159851, 15. sh563010, 16. sh563530, 17. sh515790, 18. sz159652, 19. sh515880, 20. sh517520, 21. sh562700, 22. sz159869, 23. sh512880, 24. sz159870, 25. sh512710, 26. sz159796, 27. sz159825, 28. sh515210, 29. sh513360, 30. sh513090, 31. sh512800, 32. sz159865, 33. sh516560, 34. sh518880, 35. sz159985, 36. sh513050, 37. sz159941, 38. sh513730, 39. sh512690, 40. sh513770, 41. sh513880, 42. sh561510, 43. sh515220, 44. sh513060, 45. sz159570
策略核心:聚焦量价配合与MACD柱状图扩大的ETF,规避长期均线压制品种,严格纪律执行超短线操作。