模型:deepseek-r1-250528
生成时间:2026-01-05 12:24:35.294495
数据概览
- 分析ETF总数:45支
- 数据完整性:100%(所有ETF技术指标完整预计算)
(按综合评分从高到低排序,满分10分,基于超短线策略优化:短期动量 > 量能配合 > 波动性 > 趋势强度)
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 综合评分 | 简要说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sh563010 | 电信ETF | 9.2 | 短期动量极强(RSI超买+KDJ超买+CCI强势),量增价涨,波动性适中,布林带突破上轨。 |
| 2 | sh563530 | 卫星ETF | 9.0 | RSI严重超买+CCI强势,量缩但换手率高(33.54%),布林带上轨突破,波动性高。 |
| 3 | sz159870 | 化工ETF | 8.8 | 均线多头排列,量增价涨,RSI超买+KDJ超买,布林带上轨附近,波动性适中。 |
| 4 | sz159869 | 游戏ETF | 8.8 | 量增价涨+KDJ金叉,RSI偏强,CCI强势,布林带上轨突破,短期趋势强劲。 |
| 5 | sh512710 | 军工龙头ETF | 8.7 | RSI超买+CCI强势,量缩但换手率高,布林带上轨突破,波动性适中。 |
| 6 | sh512480 | 半导体ETF | 8.5 | KDJ金叉+MACD柱状图放大,量平价涨,布林带突破上轨,短期均线多头。 |
| 7 | sh562700 | 汽车零部件ETF | 8.3 | RSI超买+CCI强势,量缩但波动性适中,布林带上轨突破,均线多头排列。 |
| 8 | sh515030 | 新能源车ETF | 8.2 | MACD柱状图放大+KDJ超买,量缩价涨,布林带上轨附近,短期趋势强劲。 |
| 9 | sh561800 | 稀有金属ETF | 8.2 | KDJ金叉+CCI强势,量缩价涨,布林带上轨附近,波动性适中。 |
| 10 | sz159819 | 人工智能ETF | 8.2 | KDJ超买+CCI强势,量缩价涨,布林带上轨突破,均线多头排列。 |
| 11 | sh562500 | 机器人ETF | 8.2 | KDJ超买+CCI强势,量缩价涨,布林带上轨突破,波动性适中。 |
| 12 | sh516510 | 云计算ETF | 8.2 | KDJ超买+CCI强势,量缩价涨,布林带上轨突破,均线多头排列。 |
| 13 | sh512980 | 传媒ETF | 8.2 | RSI偏强+CCI极强,量缩价涨,布林带上轨突破,换手率适中。 |
| 14 | sz159652 | 有色50ETF | 8.2 | KDJ超买+CCI强势,量缩价涨,布林带上轨突破,波动性适中。 |
| 15 | sz159825 | 农业ETF | 8.1 | KDJ金叉+CCI强势,量增价涨,布林带上轨附近,均线多头排列。 |
| 16 | sh512880 | 证券ETF | 8.0 | 量增价涨+CCI强势,布林带上轨附近,短期均线多头,换手率适中。 |
| 17 | sz159996 | 家电ETF | 7.9 | CCI强势+威廉超买,量缩价涨,布林带上轨突破,波动性低。 |
| 18 | sh515880 | 通信ETF | 7.9 | 均线多头排列,量缩价涨,RSI偏强,布林带中轨附近,波动性适中。 |
| 19 | sz159852 | 软件ETF | 7.9 | CCI强势+威廉超买,量缩价涨,布林带上轨突破,短期趋势向上。 |
| 20 | sz159851 | 金融科技ETF | 7.7 | CCI强势+威廉超买,量缩价跌,布林带上轨附近,波动性适中。 |
| 21 | sh513050 | 中概互联网ETF | 7.6 | 量增价涨+KDJ金叉,布林带中轨附近,短期均线纠缠,换手率高。 |
| 22 | sh517520 | 黄金股ETF | 7.3 | 均线多头排列,量缩价涨,布林带上轨附近,波动性适中,动量一般。 |
| 23 | sh513360 | 教育ETF | 7.3 | KDJ金叉+CCI强势,量缩价涨,布林带上轨突破,位置高位。 |
| 24 | sh515790 | 光伏ETF | 7.2 | 均线多头排列,量缩价涨,RSI中性,布林带中轨附近,波动性适中。 |
| 25 | sz159865 | 养殖ETF | 7.1 | 量增价涨,均线纠缠,RSI中性,布林带中轨附近,位置高位。 |
| 26 | sh516970 | 基建50ETF | 7.0 | 均线多头排列,量缩价平,RSI中性,布林带中轨附近,波动性低。 |
| 27 | sh512200 | 房地产ETF | 6.9 | 量缩价涨,均线多头排列,RSI中性,布林带中轨附近,动量一般。 |
| 28 | sh513090 | 香港证券ETF | 6.8 | 量增价涨,布林带上轨附近,均线纠缠,换手率极高(22.98%),RSI中性。 |
| 29 | sz159796 | 电池50ETF | 6.8 | CCI强势,量缩价涨,布林带上轨附近,均线多头排列,波动性适中。 |
| 30 | sh518880 | 黄金ETF | 6.7 | 均线纠缠,量缩价涨,RSI中性,布林带中轨附近,波动性低。 |
| 31 | sh513730 | 东南亚科技ETF | 6.7 | 量增价涨,威廉超买,布林带中轨附近,位置高位,波动性低。 |
| 32 | sz159941 | 纳指ETF | 6.5 | 量缩价涨,均线空头,RSI中性,布林带中轨附近,波动性低。 |
| 33 | sh561510 | 中药ETF华泰柏瑞 | 6.4 | KDJ金叉,量缩价涨,均线空头,布林带中轨附近,位置高位。 |
| 34 | sh513060 | 恒生医疗ETF | 6.4 | 量增价涨+MACD金叉,均线空头,布林带中轨附近,换手率高。 |
| 35 | sz159570 | 港股通创新药ETF | 6.3 | 量增价涨+KDJ金叉,均线空头,布林带中轨附近,波动性适中。 |
| 36 | sh513770 | 港股互联网ETF | 6.3 | 量增价涨+KDJ金叉,均线空头,布林带中轨附近,短期趋势向上。 |
| 37 | sz159667 | 工业母机ETF | 6.2 | KDJ超买+CCI强势,量缩严重(量比0.60),布林带上轨附近,波动性适中。 |
| 38 | sh516560 | 养老ETF | 6.1 | 量缩价涨,均线纠缠,RSI中性,布林带中轨附近,波动性低。 |
| 39 | sz159985 | 豆粕ETF | 6.0 | 量缩价涨,均线多头,RSI中性,布林带中轨附近,波动性极低。 |
| 40 | sh513880 | 日经225ETF | 5.9 | 量增价涨,均线空头,RSI中性,布林带中轨附近,位置低位。 |
| 41 | sh512800 | 银行ETF | 5.8 | 量缩价跌,KDJ死叉,均线多头但价格下方,布林带中轨附近,位置低位。 |
| 42 | sh515210 | 钢铁ETF | 5.5 | 量缩价平,均线纠缠,RSI中性,布林带中轨附近,波动性适中。 |
| 43 | sh515220 | 煤炭ETF | 4.5 | RSI超卖+KDJ超卖,量缩价涨,均线空头,布林带下轨附近,风险高。 |
| 44 | sh512690 | 酒ETF | 4.3 | 均线空头,RSI偏低,量增价涨但位置高位,布林带中轨附近,趋势弱势。 |
| 45 | sz159766 | 旅游ETF | 4.0 | 价跌量缩+KDJ死叉,均线多头但价格下跌,布林带中轨附近,短期动能弱。 |
报告结束