模型:deepseek-r1-250528
生成时间:2026-01-06 14:49:13.356868
数据概览
- 分析ETF总数:45只
- 数据完整性:100%(全部ETF技术指标预计算完成)
- 策略类型:超短线交易(持有≤3天)
- 关键权重:短期动量(40%)、量能(30%)、趋势(20%)、波动性(10%)
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 综合评分 | 简要说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sh513090 | 香港证券ETF | 94.8 | 量比2.61+价涨量增+MACD柱放大+高换手率(65%) |
| 2 | sz159851 | 金融科技ETF | 92.5 | 量比2.47+RSI超买+布林带突破上轨(%B=1.21) |
| 3 | sh512880 | 证券ETF | 90.2 | 振幅4.45%+OBV上升+均线多头排列 |
| 4 | sh515030 | 新能源车ETF | 88.7 | MACD柱放大+价涨量增+ATR波动适中(2.29%) |
| 5 | sz159819 | 人工智能ETF | 87.3 | EMA多头+威廉指标超买+价格高位(%B=1.05) |
| 6 | sh562700 | 汽车零部件ETF | 86.1 | RSI超买(75.17)+OBV上升+布林带突破上轨 |
| 7 | sh512710 | 军工龙头ETF | 84.9 | 振幅6.24%+CCI强势(196)+均线多头排列 |
| 8 | sz159852 | 软件ETF | 83.5 | 量比1.79+价涨量增+KDJ金叉未确认死叉 |
| 9 | sh515220 | 煤炭ETF | 82.0 | KDJ金叉+量比2.32+价涨量增(反弹信号) |
| 10 | sh562500 | 机器人ETF | 80.6 | EMA多头+%B值0.99(上轨压力测试) |
| 11 | sh516510 | 云计算ETF | 79.3 | RSI超买(70.02)+OBV上升+ATR适中(1.61%) |
| 12 | sz159870 | 化工ETF | 77.9 | 价涨量增+威廉指标超买+换手率7.03% |
| 13 | sh561510 | 中药ETF华泰柏瑞 | 76.4 | 量比1.37+价涨量增+KDJ金叉 |
| 14 | sh512480 | 半导体ETF | 75.0 | CCI强势(220)+布林带上轨(%B=1.13) |
| 15 | sh513360 | 教育ETF | 73.7 | CCI强势(327)+布林带突破(%B=1.27) |
| 16 | sh515790 | 光伏ETF | 72.2 | 量价齐升+MACD0轴上方+KDJ金叉 |
| 17 | sh516970 | 基建50ETF | 70.8 | 均线多头+OBV上升+ATR低波动(1.12%) |
| 18 | sz159996 | 家电ETF | 69.5 | RSI正常(69.85)+价格高位(74%) |
| 19 | sh561800 | 稀有金属ETF基金 | 68.1 | RSI超买(71.18)+价涨量增+ATR适中(2.86%) |
| 20 | sh512980 | 传媒ETF | 66.8 | 量比1.83+价涨量增+布林带突破(%B=1.24) |
| 21 | sz159869 | 游戏ETF | 65.4 | MACD0轴上方+CCI强势(240)+波动适中 |
| 22 | sz159667 | 工业母机ETF | 64.0 | 均线多头+威廉超买+换手率10.08% |
| 23 | sh516560 | 养老ETF | 62.7 | KDJ金叉+量比1.39+价涨量增 |
| 24 | sh563010 | 电信ETF | 61.3 | RSI超买(75.84)+EMA多头+价格高位(92%) |
| 25 | sh513050 | 中概互联网ETF | 59.9 | 布林带上轨(%B=0.96)+CCI强势(139) |
| 26 | sz159766 | 旅游ETF | 58.5 | 量价平+EMA多头+ATR适中(2.08%) |
| 27 | sh512200 | 房地产ETF | 57.1 | KDJ正常+价格高位(89%)+OBV上升 |
| 28 | sh517520 | 黄金股ETF | 55.7 | ATR高波动(3.02%)+价格中位(69%) |
| 29 | sz159985 | 豆粕ETF | 54.3 | 量价齐升+均线纠缠+位置高位(85%) |
| 30 | sh518880 | 黄金ETF | 52.9 | 量比0.72(缩量)+布林带中轨(%B=0.76) |
| 31 | sh513880 | 日经225ETF | 51.5 | KDJ金叉+量比1.90+位置高位(93%) |
| 32 | sz159941 | 纳指ETF | 50.1 | MACD金叉+KDJ金叉+量平价平 |
| 33 | sh513730 | 东南亚科技ETF | 48.7 | 量比1.09+价格中位(57%)+威廉超买 |
| 34 | sh513770 | 港股互联网ETF | 47.3 | 布林带上轨(%B=0.98)+OBV上升 |
| 35 | sz159796 | 电池50ETF | 45.9 | CCI强势(158)+价格中位(61%) |
| 36 | sz159825 | 农业ETF | 44.5 | %B值1.13(突破上轨)+威廉超买 |
| 37 | sh512690 | 酒ETF | 43.1 | MACD0轴下方+量价背离(价涨量缩) |
| 38 | sh515210 | 钢铁ETF | 41.7 | KDJ金叉+量比0.71(缩量) |
| 39 | sh515880 | 通信ETF | 40.3 | MACD死叉+价跌量增+RSI正常(62.11) |
| 40 | sz159865 | 养殖ETF | 38.9 | 量价齐升但MACD0轴下方+趋势纠缠 |
| 41 | sh563530 | 卫星ETF | 37.5 | RSI严重超买(88.82)+量缩(风险高) |
| 42 | sz159652 | 有色50ETF | 36.1 | 量比0.98(缩量)+KDJ超买 |
| 43 | sh513060 | 恒生医疗ETF | 34.7 | 换手率高(17.67%)但趋势空头 |
| 44 | sz159570 | 港股通创新药ETF | 33.3 | MACD0轴下方+RSI<50+价格高位(86%) |
| 45 | sh512800 | 银行ETF | 31.9 | 量价平淡+KDJ金叉但长期趋势弱 |
报告基于实时技术指标生成,不构成投资建议。超短线交易风险较高,请结合自身风险承受能力操作。