模型:deepseek-r1-250528
生成时间:2026-01-13 11:02:18
| 排名 | 基金代码 | 基金名称 | 综合评分 | 简要说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sh513360 | 教育ETF | 92 | 量价齐升+超买但趋势强劲,高波动突破机会 |
| 2 | sz159870 | 化工ETF | 88 | 多头排列+主力流入+中轨位置,低吸机会 |
| 3 | sh515030 | 新能源车ETF | 87 | 价涨量增+KDJ金叉+布林带上轨突破 |
| 4 | sh561510 | 中药ETF华泰柏瑞 | 85 | 量价齐升+CCI强势+超买但未背离 |
| 5 | sh516560 | 养老ETF | 83 | 价涨量增+威廉超买+主力净流入显著 |
| 6 | sh513050 | 中概互联网ETF易方达 | 82 | 量价背离但趋势多头,布林带突破 |
| 7 | sz159869 | 游戏ETF | 80 | 多头排列+高波动,死叉风险需警惕 |
| 8 | sh515220 | 煤炭ETF | 78 | 价跌量缩+中轨支撑,短期反弹潜力 |
| 9 | sh512480 | 半导体ETF | 76 | 上轨压力+死叉信号,需观察量能配合 |
| 10 | sh512200 | 房地产ETF | 75 | 多头排列但量能不足,谨慎追高 |
| 11 | sz159765 | 旅游ETF | 74 | 中轨震荡+量能萎缩,方向待确认 |
| 12 | sh512880 | 证券ETF | 73 | 主力流入+金叉信号,但RSI中性 |
| 13 | sh518880 | 黄金ETF | 72 | 趋势稳健但波动低,超短线空间有限 |
| 14 | sz159985 | 豆粕ETF | 70 | 低波动+死叉信号,观望为主 |
| 15 | sh515210 | 钢铁ETF | 69 | 上轨压力+量能不足,回调风险 |
| 16 | sh563530 | 卫星ETF易方达 | 68 | 高波动+死叉,回避 |
| 17 | sh513770 | 港股互联网ETF | 67 | 布林带突破但主力流出,谨慎 |
| 18 | sz159652 | 有色50ETF | 66 | 超买严重+上轨压力,获利了结信号 |
| 19 | sz159941 | 纳指ETF | 65 | 空头排列+超卖,反弹需量能配合 |
| 20 | sh562500 | 机器人ETF | 64 | 死叉信号+量能萎缩,短期回避 |
| 21 | sh561800 | 稀有金属ETF基金 | 63 | 超买明显+上轨压力,回调概率高 |
| 22 | sz159796 | 电池50ETF | 62 | 中轨震荡+量能不足,方向不明 |
| 23 | sh515790 | 光伏ETF | 61 | 死叉+价跌量减,观望 |
| 24 | sz159825 | 农业ETF | 60 | 高位震荡+量能一般,突破动力不足 |
| 25 | sh512690 | 酒ETF | 59 | 纠缠形态+量能低迷,缺乏催化剂 |
| 26 | sh516970 | 基建ETF广发 | 58 | 超买+量价背离,回调风险 |
| 27 | sz159865 | 养殖ETF | 57 | 上轨压力+量能萎缩,短期承压 |
| 28 | sh513090 | 香港证券ETF易方达 | 56 | 金叉信号但量能不足,需验证 |
| 29 | sh563010 | 电信ETF易方达 | 55 | 价跌量增+死叉,回避 |
| 30 | sh517520 | 黄金股ETF | 54 | 超买严重+高位滞涨,获利了结 |
| 31 | sh513060 | 恒生医疗ETF | 53 | 量价背离+超买,短期回调压力 |
| 32 | sh515880 | 通信ETF | 52 | 死叉+价跌量减,弱势明显 |
| 33 | sh562700 | 汽车零部件ETF | 51 | 死叉信号+主力流出,回避 |
| 34 | sh516510 | 云计算ETF易方达 | 50 | 价跌量减+死叉,技术弱势 |
| 35 | sz159851 | 金融科技ETF | 49 | 超买+主力分歧,方向不明 |
| 36 | sh513880 | 日经225ETF | 48 | 量能不足+高位震荡,突破乏力 |
| 37 | sz159516 | 半导体设备ETF | 47 | 死叉+上轨压力,技术回调 |
| 38 | sh512980 | 传媒ETF | 46 | 巨量但主力流出,警惕诱多 |
| 39 | sh513730 | 东南亚科技ETF | 45 | 低波动+中性指标,机会有限 |
| 40 | sz159570 | 港股通创新药ETF | 44 | 超买+量价背离,短期承压 |
| 41 | sz159996 | 家电ETF | 43 | 超买+量能萎缩,回调概率高 |
| 42 | sh512710 | 军工龙头ETF | 42 | 高波动+死叉,风险大于机会 |
| 43 | sz159819 | 人工智能ETF易方达 | 41 | 死叉+量能不足,弱势延续 |
| 44 | sh513050 | 中概互联网ETF | 40 | 重复数据,综合评分同前 |
| 45 | sh515210 | 钢铁ETF | 39 | 重复数据,综合评分同前 |
| 46 | sh512880 | 证券ETF | 38 | 重复数据,综合评分同前 |
1.sh513360 2.sz159870 3.sh515030 4.sh561510 5.sh516560 6.sh513050 7.sz159869 8.sh515220 9.sh512480 10.sh512200/
11.sz159765 12.sh512880 13.sh518880 14.sz159985 15.sh515210 16.sh563530 17.sh513770 18.sz159652 19.sz159941/
20.sh562500 21.sh561800 22.sz159796 23.sh515790 24.sz159825 25.sh512690 26.sh516970 27.sz159865 28.sh513090/
29.sh563010 30.sh517520 31.sh513060 32.sh515880 33.sh562700 34.sh516510 35.sz159851 36.sh513880 37.sz159516/
38.sh512980 39.sh513730 40.sz159570 41.sz159996 42.sh512710 43.sz159819 44.sh513050 45.sh515210 46.sh512880
免责声明:技术分析基于历史数据,不保证未来收益。超短线交易风险极高,建议结合实时行情决策。